|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso de la máquina del torno de revestimiento: | Reborde que trabaja a máquina, molde del neumático, propulsor, transporte, | Proceso que trabaja a máquina de la máquina del torno: | Agujero etc el hacer frente, de la superficie, del golpeador, del ex-círculo, el roscar, interno del |
|---|---|---|---|
| Accesorios: | Cubierta del metal para la máquina del torno, la tirada, el perno de ancla, los bloques de clasifica | Máquina-herramienta: | herramienta de corte eléctrica automática de la rotación de 4 posiciones |
| Chip Removal System: | Tipo Chip Removal System automático de la cadena | Voltaje: | El requisito de cliente, 220V/380V, 400V, 440V |
| Alta luz: | CK64125,máquina de torneado del torno del objeto 2T,Tipo torno de torneado del piso del CNC |
||
Tipo torno del piso CK64125 del ajuste de la herramienta del CNC
2. Estándar Parametes técnico de hacer frente en el torno, torno del reborde, haciendo frente en torno
| Especificaciones de hacer frente en torno | ||||||
| Nombre | Unidad | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Diámetro del oscilación sobre cama de la máquina | milímetro | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Chuck Diameter | milímetro | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| longitud del asiento del Tirada-mandíbula | milímetro | Integrado | Integrado | 500m m | 500m m | 500m m |
| Longitud del objeto | milímetro | 500m m | 750m m | 750m m | 1000m m | 1000m m |
| Peso del objeto | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Diámetro del eje | milímetro | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm |
| Velocidad del eje | r/min | 10-200 r/min | 4-160 r/min | 4-160 r/min | 3-106 r/min | 3-106 r/min |
| Movimiento de X AXIS | milímetro | 625m m | 800m m ‘ | 1000m m | 1250m m | 1500m m |
| Movimiento de Z AXIS | milímetro | 500m m | 750m m | 1000m m | 1000m m | 1000m m |
| Velocidad de alimentación rápida de X AXIS | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Velocidad de alimentación rápida de Z AXIS | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
| Tamaño del carro de la herramienta de corte | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| Tamaño de la caña de la herramienta de corte | milímetro | 32*32m m | 40*40m m | 40*40m m | 40*40m m | 40*40m m |
| Control de la alimentación | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | |
| Parámetros del motor | ||||||
| Poder del motor principal | Kilovatio | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| Motor de alimentación de Z AXIS | Kilovatio | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Motor de alimentación de X AXIS | Kilovatio | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Poder del motor de la lubricación | Kilovatio | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Exactitud de máquina | ||||||
| Cylindricity | milímetro | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m |
| Llanura | milímetro | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m |
| Aspereza | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Dimensiones de la máquina | milímetro | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| Peso de la máquina | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
Persona de Contacto: Anna Sun
Teléfono: 18266613366