| 
                                
                    Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Diámetro de Max.swing sobre cama de la máquina del torno: | 2500 milímetros | Max.Length del objeto: | 500 milímetros--1000 milímetros | 
|---|---|---|---|
| Torrecilla de la máquina del torno: | torrecilla vertical del autoration de 4 posiciones | Cubierta del metal para la máquina del torno: | Cubierta completa del metal o semi cubierta del metal | 
| Sistema de la cadena del microprocesador: | Está disponible instalar el transportador de cadena del microprocesador. | Sistema de control de máquina del torno: | FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, O GSK | 
| color de la máquina del torno: | Por la petición del cliente | Paquete de máquina del torno: | Bolso de vacío y paquete de la caja de madera | 
| Alta luz: | Torno de revestimiento lleno de la cubierta del metal,Torno de revestimiento vertical de la torrecilla 4,torno de revestimiento del oscilación de 2500m m | 
			    	||
torno de revestimiento lleno de la cubierta del metal de la torrecilla automática vertical 4
| Especificaciones de la máquina del torno de revestimiento, torno de torneado del reborde, torno del CNC, máquina del torno del CNC | ||||||
| Nombre | Unidad | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 | 
| Diámetro del oscilación sobre cama de la máquina | milímetro | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 | 
| Chuck Diameter | milímetro | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | 
| longitud del asiento del Tirada-mandíbula | milímetro | Integrado | Integrado | 500m m | 500m m | 500m m | 
| Longitud del objeto | milímetro | 500m m | 750m m | 750m m | 1000m m | 1000m m | 
| Peso del objeto | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T | 
| Diámetro del eje | milímetro | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm | 
| Velocidad del eje | r/min | 10-200 r/min | 4-160 r/min | 4-160 r/min | 3-106 r/min | 3-106 r/min | 
| Movimiento de X AXIS | milímetro | 625m m | 800m m ‘ | 1000m m | 1250m m | 1500m m | 
| Movimiento de Z AXIS | milímetro | 500m m | 750m m | 1000m m | 1000m m | 1000m m | 
| Velocidad de alimentación rápida de X AXIS | mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2500mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 
| Velocidad de alimentación rápida de Z AXIS | mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min | 
| Tamaño del carro de la herramienta de corte | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| Tamaño de la caña de la herramienta de corte | milímetro | 32*32m m | 40*40m m | 40*40m m | 40*40m m | 40*40m m | 
| Control de la alimentación | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | |
| Parámetros del motor | ||||||
| Poder del motor principal | Kilovatio | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW | 
| Motor de alimentación de Z AXIS | Kilovatio | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 
| Motor de alimentación de X AXIS | Kilovatio | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 
| Poder del motor de la lubricación | Kilovatio | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW | 
| Exactitud de máquina | ||||||
| Cylindricity | milímetro | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 
| Llanura | milímetro | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 0.03/300m m | 
| Aspereza | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | 
| Dimensiones de la máquina | milímetro | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 | 
| Peso de la máquina | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T | 
Persona de Contacto: Anna Sun
Teléfono: 18266613366